|
|
Caroops Home
2006 FLEETWOOD SOUTHWIND
(3 Recalls Found)
Other Recall Years for FLEETWOOD SOUTHWIND:
2007
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
Other Recall Models for FLEETWOOD:
5TD,
AMERICAN DREAM,
AMERICAN EAGLE,
AMERICAN HERITAGE,
AMERICAN TRADITION,
ANGLER,
ARCADIA,
ARROW,
AVION,
BOUNDER,
BOUNDER DIESEL,
CARIBOU,
CEDAR,
CEDAR XL,
CHESAPEAKE,
CHESAPEAKE CP,
CHEYENNE,
CLASS A MOTOR HOMES,
COLUMBIA,
CORONADO,
DISCOVERY,
DISCOVERY P,
EAGLE,
ELEGANZA,
ELKHORN,
EXCURSION,
EXCURSION P,
EXCURSION S,
EXPEDITION,
FIESTA,
FLAIR,
FLEETWOOD,
FOLDING TRAILER,
GEAR BOX,
GEAR BOX 300FB,
GEAR BOX 300FS,
GEAR BOX LSV,
GEARBOX,
GRAND TOUR,
GRAND TOUR ELITE,
JAMBOREE,
JAMBOREE GT,
JAMBOREE R,
JAMBOREE RALLYE,
JAMBOREE SEARCHER,
JAMBOREE V,
JAMBOREE W,
LIMITED,
MALLARD,
MALLARD 39D,
MONTARA,
NEVADA,
ORBIT,
ORBIT 190XP,
ORBIT 260XP,
PACE ARROW,
PACE ARROW VISION,
PACEARROW,
PEGASUS,
PIONEER,
PRIDE,
PROVIDENCE,
PROWLER,
PROWLER 39D,
PROWLER LITE,
PROWLER LS 30 5G,
PROWLER REGAL,
RALLYE,
REGAL,
RESORT,
RESORT 18CK,
RESORT 20CK,
RESORT 21SS,
REVOLUTION,
REVOLUTION LE,
RIO GRANDE,
ROANOKE,
ROYALE,
SANTANA,
SAVANNA,
SCORPION,
SEARCHER,
SOUTHWIND 32VS,
SOUTHWIND STORM,
STONY CREEK,
STORM,
TAURUS,
TB1,
TD,
TE,
TERRA,
TERRY,
TERRY 39D,
TERRY EX 30 5G,
TERRY QUANTUM,
TF,
TG,
TIOGA,
TIOGA ARROW,
TIOGA MONTARA,
TIOGA SL,
TK,
TL,
TM,
TRADITION,
TRIUMPH,
VISION,
WESTPORT,
WILDERNESS,
WILDERNESS 39D,
WILDERNESS ADVANTAGE,
WILDERNESS GL 30 5G,
WILDERNESS LITE,
You can also Start a New Search By Year or By Make
|
 |
|
ENGINE AND ENGINE COOLING
NHTSA Campaign No. 06V388000
| Defect Summary: | ON CERTAIN MOTOR HOMES BUILT ON WORKHORSE CHASSIS AND EQUIPPED WITH GENERAL MOTORS 8.1L V8 ENGINES, IMPROPER HARDENING DURING THE HEAT TREATMENT PROCESS CAN CAUSE THE FUEL RAIL PULSE DAMPER RETAINER CLIP TO FRACTURE, RESULTING IN INADEQUATE RETENTION OF THE DAMPER. IF THE DAMPER BECOMES LOOSE, FUEL COULD BE PUMPED BY THE FUEL PUMP INTO THE UNDER HOOD AREA. |
| Consequence Summary: | IN THE PRESENCE OF AN IGNITION SOURCE, A FIRE COULD RESULT. |
| Corrective Summary: | WORKHORSE IS HANDLING THE OWNER NOTIFICATION AND REMEDY FOR THIS CAMPAIGN (PLEASE SEE 06V225). DEALERS WILL REPLACE THE FUEL RAIL PULSE DAMPER RETAINER CLIPS ON THESE ENGINES FREE OF CHARGE. OWNERS MAY CONTACT WORKHORSE AT 877-294-6773 OR FLEETWOOD AT 1-800-322-8216. |
| Manufacturer of Recalled Product: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Begin Date of Manufacturing: | 20040102 |
| End Date of Manufacturing: | 20050822 |
| Vehicle, Equipment or Tire Report: | V |
| Potenial Number of Units Affected: | 7858 |
| Date Owner Notified by Manufacturer: | |
| Recall Initiator: | MFR |
| Manufacturer that Filed Report: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Report Received Date: | 20061004 |
| Record Creation Date: | 20061012 |
| Regulation Part Number: | |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | |
| Caroops Record ID: | 48565 |
STEERING
NHTSA Campaign No. 06V218000
| Defect Summary: | ON CERTAIN CLASS A MOTOR HOMES BUILT ON WORKHORSE CHASSIS MAY HAVE BEEN EQUIPPED WITH INCORRECT STEERING INTERMEDIATE SHAFTS. THE SPLINE CAN STRIP WHILE THE STEERING WHEEL IS BEING TURNED. |
| Consequence Summary: | THIS STEERING CONDITION COULD RESULT IN A LOSS OF STEERING CONTROL, INCREASING THE RISK OF A CRASH. |
| Corrective Summary: | WORKHORSE IS CONDUCTING THIS RECALL (PLEASE SEE 06V148000) AND WILL INSPECT AND, IF NECESSARY, REPLACE THE STEERING INTERMEDIATE SHAFTS. OWNERS MAY CONTACT WORKHORSE AT 1-877-294-6773 OR FLEETWOOD AT 1-800-322-8216. |
| Manufacturer of Recalled Product: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Begin Date of Manufacturing: | 20050902 |
| End Date of Manufacturing: | 20060110 |
| Vehicle, Equipment or Tire Report: | V |
| Potenial Number of Units Affected: | 947 |
| Date Owner Notified by Manufacturer: | |
| Recall Initiator: | MFR |
| Manufacturer that Filed Report: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Report Received Date: | 20060619 |
| Record Creation Date: | 20060619 |
| Regulation Part Number: | |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | |
| Caroops Record ID: | 48500 |
EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE
NHTSA Campaign No. 06V055000
| Defect Summary: | ON CERTAIN MOTOR HOMES EQUIPPED WITH KWIKEE BRAND ELECTRIC ENTRY STEP BUILT WITH A CONTROL UNIT MANUFACTURED BY AMERICAN TECHNOLOGIES, MAY DEVELOP AN ELECTRICAL SHORT DURING COLD WEATHER, ALLOWING FOR THE POTENTIAL OF THE PLASTIC CASE TO IGNITE. |
| Consequence Summary: | THIS WILL MAKE THE STEP INOPERABLE AND POSSIBLY RESULT IN A RISK OF PERSONAL INJURY, VEHICLE OR OTHER PROPERTY DAMAGE. |
| Corrective Summary: | DEALERS WILL INSPECT AND, IF NECESSARY, REPLACE ALL AMERICAN TECHNOLOGIES CONTROLS ASSOCIATED WITH THE KWIKEE BRAND ELECTRIC ENTRY STEP FREE OF CHARGE. THE RECALL BEGAN ON MARCH 17, 2006. OWNERS MAY CONTACT FLEETWOOD AT 800-509-3418. |
| Manufacturer of Recalled Product: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Begin Date of Manufacturing: | 20050901 |
| End Date of Manufacturing: | 20051231 |
| Vehicle, Equipment or Tire Report: | V |
| Potenial Number of Units Affected: | 1236 |
| Date Owner Notified by Manufacturer: | 20060317 |
| Recall Initiator: | MFR |
| Manufacturer that Filed Report: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Report Received Date: | 20060223 |
| Record Creation Date: | 20060223 |
| Regulation Part Number: | |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | |
| Caroops Record ID: | 24013 |
|
|