|
|
Caroops Home
2004 FLEETWOOD DISCOVERY
(2 Recalls Found)
Other Recall Years for FLEETWOOD DISCOVERY:
2008
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Other Recall Models for FLEETWOOD:
5TD,
AMERICAN DREAM,
AMERICAN EAGLE,
AMERICAN HERITAGE,
AMERICAN TRADITION,
ANGLER,
ARCADIA,
ARROW,
AVION,
BOUNDER,
BOUNDER DIESEL,
CARIBOU,
CEDAR,
CEDAR XL,
CHESAPEAKE,
CHESAPEAKE CP,
CHEYENNE,
CLASS A MOTOR HOMES,
COLUMBIA,
CORONADO,
DISCOVERY P,
EAGLE,
ELEGANZA,
ELKHORN,
EXCURSION,
EXCURSION P,
EXCURSION S,
EXPEDITION,
FIESTA,
FLAIR,
FLEETWOOD,
FOLDING TRAILER,
GEAR BOX,
GEAR BOX 300FB,
GEAR BOX 300FS,
GEAR BOX LSV,
GEARBOX,
GRAND TOUR,
GRAND TOUR ELITE,
JAMBOREE,
JAMBOREE GT,
JAMBOREE R,
JAMBOREE RALLYE,
JAMBOREE SEARCHER,
JAMBOREE V,
JAMBOREE W,
LIMITED,
MALLARD,
MALLARD 39D,
MONTARA,
NEVADA,
ORBIT,
ORBIT 190XP,
ORBIT 260XP,
PACE ARROW,
PACE ARROW VISION,
PACEARROW,
PEGASUS,
PIONEER,
PRIDE,
PROVIDENCE,
PROWLER,
PROWLER 39D,
PROWLER LITE,
PROWLER LS 30 5G,
PROWLER REGAL,
RALLYE,
REGAL,
RESORT,
RESORT 18CK,
RESORT 20CK,
RESORT 21SS,
REVOLUTION,
REVOLUTION LE,
RIO GRANDE,
ROANOKE,
ROYALE,
SANTANA,
SAVANNA,
SCORPION,
SEARCHER,
SOUTHWIND,
SOUTHWIND 32VS,
SOUTHWIND STORM,
STONY CREEK,
STORM,
TAURUS,
TB1,
TD,
TE,
TERRA,
TERRY,
TERRY 39D,
TERRY EX 30 5G,
TERRY QUANTUM,
TF,
TG,
TIOGA,
TIOGA ARROW,
TIOGA MONTARA,
TIOGA SL,
TK,
TL,
TM,
TRADITION,
TRIUMPH,
VISION,
WESTPORT,
WILDERNESS,
WILDERNESS 39D,
WILDERNESS ADVANTAGE,
WILDERNESS GL 30 5G,
WILDERNESS LITE,
You can also Start a New Search By Year or By Make
|
 |
|
EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE
NHTSA Campaign No. 07V120000
| Defect Summary: | CERTAIN MOTOR HOMES AND TRAVEL TRAILERS EQUIPPED WITH A TWO-DOOR REFRIGERATOR, MANUFACTURED BY THE DOMETIC CORPORATION, MAY HAVE A DEFECT IN THE BOILER TUBE. PRESSURIZED COOLANT SOLUTION COULD BE RELEASED INTO AN AREA WHERE AN IGNITION SOURCE (GAS FLAME) IS PRESENT. |
| Consequence Summary: | RELEASE OF COOLANT UNDER CERTAIN CONDITIONS COULD IGNITE AND RESULT IN A FIRE. |
| Corrective Summary: | FLEETWOOD WILL BE WORKING WITH DOMETIC IN ORDER TO REPAIR THESE REFRIGERATORS (PLEASE SEE 06E076). DOMETIC WILL REPAIR THESE REFRIGERATORS BY INSTALLING A SECONDARY BURN HOUSING, A THERMAL FUSE, AND A MELT FUSE FREE OF CHARGE. DOMETIC HAS RETAINED STERICYCLE INC. TO MANAGE THIS CAMPAIGN. STERICYCLE WILL ASSIST YOU IN LOCATING DEALERSHIPS OR SERVICE CENTERS AND WILL PROVIDE ASSISTANCE WITH SCHEDULING OF APPOINTMENTS. OWNERS MAY CONTACT DOMETIC AT 1-888-446-5157, STERICYCLE AT 1-317-860-1163, OR FLEETWOOD AT 1-800-322-8216. |
| Manufacturer of Recalled Product: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Begin Date of Manufacturing: | 19970401 |
| End Date of Manufacturing: | 20030731 |
| Vehicle, Equipment or Tire Report: | V |
| Potenial Number of Units Affected: | 167096 |
| Date Owner Notified by Manufacturer: | |
| Recall Initiator: | MFR |
| Manufacturer that Filed Report: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Report Received Date: | 20070319 |
| Record Creation Date: | 20070320 |
| Regulation Part Number: | |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | |
| Caroops Record ID: | 6380 |
EQUIPMENT:RECREATIONAL VEHICLE
NHTSA Campaign No. 04V087000
| Defect Summary: | ON CERTAIN MOTOR HOMES EQUIPPED WITH POLAR MACH AND POLAR CUB AIR CONDITIONERS, THE SOLAR PANEL RUBBER WELL NUTS COULD FRACTURE THE PLASTIC SHROUD IN THE IMMEDIATE AREA OF THE ATTACHMENT HOLE. |
| Consequence Summary: | THE RUBBER WELL NUTS COULD PULL OUT OF THE PLASTIC SHROUD, CAUSING THE SOLAR PANEL TO LEAVE THE TOP OF THE MOTOR HOME, AND INCREASING THE RISK OF A ROAD HAZARD OR A CRASH. |
| Corrective Summary: | AIRXCEL WILL REINFORCE THE SOLAR PANELS WITH METAL MOUNTING BRACKETS FREE OF CHARGE. OWNERS WHO TAKE THEIR VEHICLES TO AN AUTHORIZED DEALER ON AN AGREED UPON SERVICE DATE AND DO NOT RECEIVE THE FREE REMEDY WITHIN A REASONABLE TIME SHOULD CONTACT AIRXCEL AT 719-676-2326 OR FLEETWOOD AT 1-800-322-8216. |
| Manufacturer of Recalled Product: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Begin Date of Manufacturing: | 20030507 |
| End Date of Manufacturing: | 20040123 |
| Vehicle, Equipment or Tire Report: | V |
| Potenial Number of Units Affected: | 735 |
| Date Owner Notified by Manufacturer: | |
| Recall Initiator: | ODI |
| Manufacturer that Filed Report: | FLEETWOOD ENTERPRISES, INC. |
| Report Received Date: | 20040218 |
| Record Creation Date: | 20040303 |
| Regulation Part Number: | |
| Federal Motor Vehicle Safety Standard Number: | |
| Caroops Record ID: | 5719 |
|
|